6.826 em 2025, 3.491 em 2026
Referencia dos baselines para a migracao
450 produtos agregados
21 relatorios de comissao
Baseline por mes
19 mesesTotais congelados para comparacao
| Mes | Pedidos | Clientes | Status | Total liquido | Comissao |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 370 | 303 | Faturado | R$ 1.259.396 | R$ 111.034 |
| 2025-02 | 601 | 464 | Faturado | R$ 2.049.230 | R$ 164.590 |
| 2025-03 | 599 | 472 | Faturado | R$ 2.238.694 | R$ 197.127 |
| 2025-04 | 485 | 377 | Faturado | R$ 1.863.561 | R$ 132.626 |
| 2025-05 | 600 | 471 | Faturado | R$ 2.215.643 | R$ 0 |
| 2025-06 | 600 | 470 | Faturado | R$ 2.209.640 | R$ 0 |
| 2025-07 | 600 | 443 | Faturado | R$ 2.398.772 | R$ 0 |
| 2025-08 | 600 | 478 | Faturado | R$ 2.305.411 | R$ 0 |
| 2025-09 | 600 | 478 | Faturado | R$ 2.424.787 | R$ 0 |
| 2025-10 | 600 | 477 | Faturado | R$ 2.343.869 | R$ 0 |
| 2025-11 | 571 | 431 | Faturado | R$ 2.616.389 | R$ 0 |
| 2025-12 | 600 | 466 | Faturado | R$ 2.120.005 | R$ 0 |
| 2026-01 | 354 | 294 | Faturado | R$ 1.299.598 | R$ 104.899 |
| 2026-02 | 427 | 322 | Faturado | R$ 1.757.727 | R$ 126.075 |
| 2026-03 | 654 | 499 | Faturado | R$ 2.825.216 | R$ 217.181 |
| 2026-04 | 594 | 455 | Faturado | R$ 2.305.695 | R$ 179.722 |
| 2026-05 | 570 | 431 | Faturado | R$ 2.252.027 | R$ 168.213 |
| 2026-06 | 660 | 487 | Faturado, Cancelado | R$ 2.642.174 | R$ 212.236 |
| 2026-07 | 232 | 159 | Faturado, Cancelado | R$ 823.430 | R$ 58.759 |
Portainer
mz-dashboard | Swarm | TotalStack alvo em modo Swarm
Postgres existenteReutilizar `postgres_postgres` e criar apenas database/usuario/schema proprios.
Redes externasUsar `nobreluminarias` e Traefik via labels em `deploy.labels`.
Worker separadoPlaywright, sync Mazetto, importacao e OCR fora do runtime web.